用于切割的永久電磁吸盤
用于切割的永久電磁吸盤
- 用于加工中心、平面鏡、銑床、鏜床等進(jìn)行重切削。
?
規(guī)格
- 方形永磁電磁吸盤
- 圓形永磁電磁吸盤
- 具有消磁功能的永久電磁吸盤
模型 | 磁極寬度 (mm) |
磁極數(shù) (個(gè)) |
高 (毫米) |
直徑 (毫米) |
長 (毫米) |
重量 (公斤) |
適用 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESZ30.60 | 240 | 6 | 93 | 304 | 616.4 |
120 |
KNSS-1A |
ESZ30.80 | 8 | 817.2 | 150 | ||||
ESZ30.100 | 十 | 1018 | 190 | ||||
ESZ40.60 | 340 | 6 | 404 | 616.4 | 150 | ||
ESZ40.80 | 8 | 817.2 | 200 | ||||
ESZ40.100 | 十 | 1018 | 250 | ||||
ESZ50.60 | 第440章 | 6 | 504 | 616.4 | 190 | ||
ESZ50.80 | 8 | 817.2 | 250 | ||||
ESZ50.100 | 十 | 1018 | 310 | KNSS-2A | |||
ESZR600 | / | 四 | 120 | / | ?600 | 200 | KNSS-1A |
ESZR800 | 6 | ?800 | 360 | ||||
ESZR1000 | 8 | 130 | ?1000 | 610 | KNSS-2A | ||
ESZD30.60 | 240 | 6 | 113 | 304 | 616.4 | 130 | KNSD-1A |
ESZD40.60 | 340 | 404 | 190 | ||||
ESZD40.80 | 8 | 817.2 | 240 | ||||
ESZD50.100 | 第440章 | 十 | 504 | 1018 | 350 | KNSD-2A |
?