HISHIKO菱小 磁鐵應(yīng)用設(shè)備PLS600N1
?
?
HISHIKO菱小 磁鐵應(yīng)用設(shè)備PLS600N1
應(yīng)用
?用于輸送和提升任何形狀,如鋼板、型鋼、圓鋼。
特點(diǎn)
?使用釹磁鐵。
?簡單的杠桿操作。無需電池。
?
PLS本體的耐熱溫度為60℃。
?
?
模型 | 安全起重能力 | 最大起重量 | 最小起重尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平板 | 圓鋼 | 平板 | 圓鋼 | 平板 | 圓鋼 | |||
L。 | W. | 最大直徑 | L。 | W. | 最小 | |||
PLS 100 | 100公斤力 | 50公斤力 | 1000毫米 | 600毫米 | 100毫米 | 200毫米 | 200毫米 | 50毫米 |
PLS 200 | 200公斤力 | 90公斤力 | 1200毫米 | 600毫米 | 100毫米 | 300毫米 | 300毫米 | 50毫米 |
PLS 300 | 300公斤力 | 125公斤力 | 1200毫米 | 900毫米 | 160毫米 | 350毫米 | 350毫米 | 60毫米 |
PLS500N1 | 500公斤力 | 215公斤力 | 1500毫米 | 1000毫米 | 160毫米 | 350毫米 | 450毫米 | 60毫米 |
PLS600N1 | 600公斤力 | 270公斤力 | 1500毫米 | 1000毫米 | 160毫米 | 350毫米 | 500毫米 | 60毫米 |
PLS1000 | 1000公斤力 | 450公斤力 | 1800毫米 | 1400毫米 | 350毫米 | 500毫米 | 500毫米 | 100毫米 |
PLS1500 | 1500公斤力 | 675公斤力 | 1800毫米 | 1400毫米 | 350毫米 | 500毫米 | 700毫米 | 100毫米 |
?
?
?